Celâl Şêngör: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
Değişiklik özeti yok |
Femboycuerk (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
| 2. satır: | 2. satır: | ||
'''Ali Mehmed Celâl Şêngör''' (D. 24 Mart 1855-Ö. 24 Mart 1923) Osmanlı jeolog. Ottomer Kıtası adındaki kıtayı keşfetmiştir. | '''Ali Mehmed Celâl Şêngör''' (D. 24 Mart 1855-Ö. 24 Mart 1923) Osmanlı jeolog. Ottomer Kıtası adındaki kıtayı keşfetmiştir. | ||
{{WikiNig bilgi kutusu | |||
|Adı= Celâl Şêngör | |||
|Doğum Tarihi ve Yeri= 24 Mart 1855 İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu | |||
|Ölüm Tarihi ve Yeri= 24 Mart 1923 İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu (68 yaşında) | |||
|Ölüm Nedeni= Yaşlılık | |||
|Mesleği= Jeolog | |||
|Önemi= Kariyeri | |||
}} | |||
== Aldığı Eğitim == | == Aldığı Eğitim == | ||
Prestijli yabancı okullarda okudu. | Prestijli yabancı okullarda okudu. | ||
11.57, 6 Mayıs 2023 tarihindeki hâli

Ali Mehmed Celâl Şêngör (D. 24 Mart 1855-Ö. 24 Mart 1923) Osmanlı jeolog. Ottomer Kıtası adındaki kıtayı keşfetmiştir.
| Celâl Şêngör | |
|---|---|
| Resmi | |
| Doğum Tarihi ve Yeri | 24 Mart 1855 İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | 24 Mart 1923 İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu (68 yaşında) |
| Ölüm Nedeni | Yaşlılık |
| Mesleği | Jeolog |
| Önemi | Kariyeri |
Aldığı Eğitim
Prestijli yabancı okullarda okudu.
Ailesi
Oia Mâltepe ile evliydi ve bir çocukları vardı.
Meslek Hayatı
5 farklı üniveristede görevi vardı.
Ödülleri
5 tane madalya kazanmıştır.