İskenderiye Hanedanlığı: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya | [[Dosya:Bayrakeski.png|205px|thumb|frame|İskenderiye Hanedanlığı'nın Bayrağı]] | ||
İskenderiye veya resmî adıyla İskenderiye Hanedanlığı, [[Şişli Halk Cumhuriyeti]]'nın devamı olarak kurulan devlet. Sonrası [[Niggöriye İmparatorluğu]]'dur. | İskenderiye veya resmî adıyla İskenderiye Hanedanlığı, [[Şişli Halk Cumhuriyeti]]'nın devamı olarak kurulan devlet. Sonrası [[Niggöriye İmparatorluğu]]'dur. | ||
| 10. satır: | 10. satır: | ||
== Etnik Gruplar == | == Etnik Gruplar == | ||
İskenderiye halkının %78-80'ini [[Şişli Halk Cumhuriyeti|Şişlililer]] ve [[Niggöriye İmparatorluğu|Niggöriler]] oluşturmaktadır. %13-15'ini de [[Güngöreni]] ve [[Bakırköylüler]] oluşturmaktadır. Diğer azınlık gruplar da nüfusun %5-9'unu oluşturmaktadır. | İskenderiye halkının %78-80'ini [[Şişli Halk Cumhuriyeti|Şişlililer]] ve [[Niggöriye İmparatorluğu|Niggöriler]] oluşturmaktadır. %13-15'ini de [[Güngöreni]] ve [[Bakırköylüler]] oluşturmaktadır. Diğer azınlık gruplar da nüfusun %5-9'unu oluşturmaktadır. | ||
== Dağılışı == | |||
Bir anda [[Niggöriye İmparatorluğu]]na çevrilmiştir. Belirli bilgi yoktur. | |||
== Konuşulan Diller == | == Konuşulan Diller == | ||
23.20, 15 Nisan 2023 tarihindeki hâli

İskenderiye veya resmî adıyla İskenderiye Hanedanlığı, Şişli Halk Cumhuriyeti'nın devamı olarak kurulan devlet. Sonrası Niggöriye İmparatorluğu'dur. Resmi dilleri Niggörice, Şişlice, Latince ve Türkçe'dir.
Kuruluşu
Tam kesin olmamakla beraber Alexander Smalls tarafından 2023'ün başlarında kuruldu.
Nüfusu
Devlet arşivinin 7 Nisan 2023 darbesi ile yakılması sonucu belgeler kaybolmuştur.
Etnik Gruplar
İskenderiye halkının %78-80'ini Şişlililer ve Niggöriler oluşturmaktadır. %13-15'ini de Güngöreni ve Bakırköylüler oluşturmaktadır. Diğer azınlık gruplar da nüfusun %5-9'unu oluşturmaktadır.
Dağılışı
Bir anda Niggöriye İmparatorluğuna çevrilmiştir. Belirli bilgi yoktur.
Konuşulan Diller
Niggöriye 1. Nüfus Sayımına göre konuşulan dilleri %85 Niggörice, %12 Şişlice, %1 Latince, %1 Rusça ve %1 diğer diller oluşturmaktadır.
Siyasî Yapısı
Ülke il, ilçe, mahalle, cadde, köy ve beldelerden oluşur. Başkenti Şişli'dir. Yüzölçümü olarak en büyük ili Konya, nüfus olarak ise Şişli'dir. Yönetim biçimi meşrutî monarşidir.
Hükûmet
Kuruluşundan dağılışına kadar Alexander Smalls yönetmiştir.