Anasayfa/Deneme: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 36. satır: | 36. satır: | ||
|Mesleği= | |Mesleği= | ||
|Önemi= | |Önemi= | ||
}} | |||
{{il bilgi kutusu | |||
| Adı = Çankırı | |||
| Resmi = AdolfMursel.png | |||
| Resmi altyazı = Çankırı manzarası | |||
| Ülke = Türkiye | |||
| Bölge = İç Anadolu Bölgesi | |||
| İl = Çankırı | |||
| İdare = İsmail Hakkı Esen (MHP) | |||
| Belediye başkanı = İsmail Hakkı Esen (MHP) | |||
| Yüzölçümü toplam = 8,411 km² | |||
| Yüzölçümü = 0.411 km² | |||
| Rakım = 730 m | |||
| Zaman dilimi = UTC+03:00 (TSI) | |||
| Posta kodu = 18100 | |||
| Alan kodu = 376 | |||
| Plaka kodu = 18 | |||
| Resmi site = https://www.cankiri.bel.tr | |||
}} | }} | ||
[[Kategori:Yerleşim yerleri]] | [[Kategori:Yerleşim yerleri]] | ||
22.46, 7 Eylül 2025 tarihindeki hâli
Malatya'nın Arapça'daki isimlerinden biridir orijinal hali al-Onattiyyah olmakla birlikte adın eski Hekimhan krallarından I. Onatus Alevicanum'un adından türediği düşünülmektedir
| Şişli | |
|---|---|
| Resmi altyazı | Şişli'nin görünümü |
| Ülke | Türkiye |
| Bölge | Marmara |
| İl | İstanbul |
| İdare / Tür | |
| Belediye başkanı | Cevdet Ertürkmen (Kayyum) |
| Kaymakam | Cevdet Ertürkmen |
| Yüzölçümü (toplam) | 10,62km² |
| Nüfus (2024) | 263.063 |
| Yoğunluk | oto/km² |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TRS) |
| Posta kodu | 34380 |
| Resmî site | |
| ADolf müfrese | |
|---|---|
| Doğum Tarihi ve Yeri | 2025 |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Nedeni | |
| Mesleği | |
| Önemi | |
| Anasayfa/Deneme | |
|---|---|
| Resmi | |
| Doğum Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Nedeni | |
| Mesleği | |
| Önemi | |
| Çankırı | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| Bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İl | Çankırı |
| İdare türü | |
| İdareci | |
| Yüzölçümü | 0.411 km² |
| Nüfus | |
| Rakım | 730 m |
| Zaman dilimi | UTC+03:00 (TSI) |
| Posta kodu | 18100 |
| Alan kodu | 376 |
| Plaka kodu | 18 |
| Resmi site | https://www.cankiri.bel.tr |
