Anasayfa/Deneme: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 74. satır: | 74. satır: | ||
}} | }} | ||
[[Kategori:Yerleşim yerleri]] | [[Kategori:Yerleşim yerleri]] | ||
{{Savaş bilgi kutusu2 | |||
| çatışma = Malazgirt Meydan Muharebesi | |||
| tarih = 26 Ağustos 1071 | |||
| yer = Malazgirt, Muş | |||
| savaşan1 = Bizans İmparatorluğu | |||
| savaşan2 = Büyük Selçuklu İmparatorluğu | |||
| komutan1 = IV. Romanos Diogenes | |||
| komutan2 = Alp Arslan | |||
| sonuç = Selçuklu zaferi | |||
| kayıp1 = ~40.000 ölü/esir | |||
| kayıp2 = bilinmiyor | |||
}} | |||
15.01, 8 Eylül 2025 tarihindeki hâli
Malatya'nın Arapça'daki isimlerinden biridir orijinal hali al-Onattiyyah olmakla birlikte adın eski Hekimhan krallarından I. Onatus Alevicanum'un adından türediği düşünülmektedir
| Şişli | |
|---|---|
| Resmi altyazı | Şişli'nin görünümü |
| Ülke | Türkiye |
| Bölge | Marmara |
| İl | İstanbul |
| İdare / Tür | |
| Belediye başkanı | Cevdet Ertürkmen (Kayyum) |
| Kaymakam | Cevdet Ertürkmen |
| Yüzölçümü (toplam) | 10,62km² |
| Nüfus (2024) | 263.063 |
| Yoğunluk | oto/km² |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TRS) |
| Posta kodu | 34380 |
| Resmî site | |
| ADolf müfrese | |
|---|---|
| Doğum Tarihi ve Yeri | 2025 |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | asdfasdfasdf |
| Ölüm Nedeni | asdfasfasdfasdfas |
| Mesleği | fasdfasdfdasfasfd |
| Önemi | asdfasdfasdfasfd |
| Anasayfa/Deneme | |
|---|---|
| Resmi | |
| Doğum Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Nedeni | |
| Mesleği | |
| Önemi | |
| Çankırı | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| Bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İl | Çankırı |
| İdare türü | |
| İdareci | |
| Yüzölçümü | 0.411 km² |
| Nüfus | |
| Rakım | 730 m |
| Zaman dilimi | UTC+03:00 (TSI) |
| Posta kodu | 18100 |
| Alan kodu | 376 |
| Plaka kodu | 18 |
| Resmi site | https://www.cankiri.bel.tr |
| 123123 | ||
|---|---|---|
|
adolf mursel | ||
| Tarih | 123123123 | |
| Yer | 11231231 | |
| Sebep | 13123 | |
| Sonuç | 23123 | |
| Taraflar | ||
| 1231 | 123123 | |
| Komutanlar | ||
| 123123 | 123123 | |
| Güç | ||
| 123 | 1 23 | |
| Kayıplar | ||
| 12312312 | 122312 | |
| Savaş bilgi kutusu | |
|---|---|
| Tarih | 26 Ağustos 1071 |
| Yer | Malazgirt, Muş |
| Sonuç | Selçuklu zaferi |
| Taraflar | vs |
| Komutanlar | IV. Romanos Diogenes – Alp Arslan |
| Güçler | – |
| Kayıplar | ~40.000 ölü/esir – bilinmiyor |
