Anasayfa/Deneme: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
"Malatya'nın Arapça'daki isimlerinden biridir orijinal hali al-Onattiyyah olmakla birlikte adın eski Hekimhan krallarından I. Onatus Alevicanum'un adından türediği düşünülmektedir Kategori:Yerleşim yerleri" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 14 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
xa'nın Arapça'daki isimlerinden biridir orijinal hali al-Onattiyyah olmakla birlikte adın eski x krallarından I. Onatus Alevicanum'un adından türediği düşünülmektedir | |||
{{İlçe bilgi kutusu | |||
| Adı = Şişli | |||
| Resmi = AdolfMursel.png | |||
| Resmi altyazı = Şişli'nin görünümü | |||
| Ülke = Türkiye | |||
| Bölge = Marmara | |||
| İl = İstanbul | |||
| Belediye başkanı = Cevdet Ertürkmen (Kayyum) | |||
| Kaymakam = Cevdet Ertürkmen | |||
| Yüzölçümü toplam = 10,62 | |||
| Nüfus = 263.063 | |||
| Nüfus yılı = 2024 | |||
| Yoğunluk = oto/km² | |||
| Zaman dilimi = UTC+03.00 (TRS) | |||
| Posta kodu = 34380 | |||
| Resmi site = https://sisli.bel.tr | |||
| Resmi site 2 = https://sisli.gov.tr | |||
}} | |||
{{WikiWut bilgi kutusu | |||
|Adı=ADolf müfrese | |||
|Resmi= AdolfMursel.png | |||
|Resmi altyazı= parno | |||
|Doğum Tarihi ve Yeri=2025 | |||
|Ölüm Tarihi ve Yeri=asdfasdfasdf | |||
|Ölüm Nedeni=asdfasfasdfasdfas | |||
|Mesleği=fasdfasdfdasfasfd | |||
|Önemi=asdfasdfasdfasfd | |||
}} | |||
{{WikiNig bilgi kutusu | |||
|Resmi= | |||
|Doğum Tarihi ve Yeri= | |||
|Ölüm Tarihi ve Yeri= | |||
|Ölüm Nedeni= | |||
|Mesleği= | |||
|Önemi= | |||
}} | |||
{{il bilgi kutusu | |||
| Adı = Çankırı | |||
| Resmi = AdolfMursel.png | |||
| Resmi altyazı = Çankırı manzarası | |||
| Ülke = Türkiye | |||
| Bölge = İç Anadolu Bölgesi | |||
| İl = Çankırı | |||
| İdare = İsmail Hakkı Esen (MHP) | |||
| Belediye başkanı = İsmail Hakkı Esen (MHP) | |||
| Yüzölçümü toplam = 8,411 km² | |||
| Yüzölçümü = 0.411 km² | |||
| Rakım = 730 m | |||
| Zaman dilimi = UTC+03:00 (TSI) | |||
| Posta kodu = 18100 | |||
| Alan kodu = 376 | |||
| Plaka kodu = 18 | |||
| Resmi site = https://www.cankiri.bel.tr | |||
}} | |||
{{Savaş bilgi kutusu | |||
|Adı=123123 | |||
|Tarih=123123123 | |||
|Yer=11231231 | |||
|Sebep=13123 | |||
|Sonuç=23123 | |||
|Taraf1=1231 | |||
|Taraf2=123123 | |||
|Komutan1=123123 | |||
|Komutan2=123123 | |||
|Güç1=123 | |||
|Güç2=1 23 | |||
|Kayıplar1=12312312 | |||
|Kayıplar2=122312 | |||
|Resim=AdolfMursel.png | |||
|Resim altyazı=adolf mursel | |||
}} | |||
{{Savaş bilgi kutusu2 | |||
| çatışma = Malazgirt Meydan Muharebesi | |||
| tarih = 26 Ağustos 1071 | |||
| yer = Malazgirt, Muş | |||
| savaşan1 = Bizans İmparatorluğu | |||
| savaşan2 = Büyük Selçuklu İmparatorluğu | |||
| komutan1 = IV. Romanos Diogenes | |||
| komutan2 = Alp Arslan | |||
| sonuç = Selçuklu zaferi | |||
| kayıp1 = ~40.000 ölü/esir | |||
| kayıp2 = bilinmiyor | |||
}} | |||
{{Çatışma bilgi kutusu | |||
| çatışma = Malazgirt Meydan Muharebesi | |||
| tarih = 26 Ağustos 1071 | |||
| yer = Malazgirt, Muş | |||
| savaşan1 = Bizans İmparatorluğu | |||
| savaşan2 = Büyük Selçuklu İmparatorluğu | |||
| komutan1 = IV. Romanos Diogenes | |||
| komutan2 = Alp Arslan | |||
| sonuç = Selçuklu zaferi | |||
| kayıp1 = ~40.000 ölü/esir | |||
| kayıp2 = bilinmiyor | |||
}} | |||
{{AskeriÇatışma | |||
| başlık = Örnek Çatışma | |||
| görsel = Örnek.jpg | |||
| görsel-genişlik = 300px | |||
| görsel-alt = Savaşın Görseli | |||
| tarih = 15 Şubat 2025 | |||
| yer = Örnek Şehir | |||
| sonuç = Zafer | |||
}} | |||
19.04, 8 Eylül 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
xa'nın Arapça'daki isimlerinden biridir orijinal hali al-Onattiyyah olmakla birlikte adın eski x krallarından I. Onatus Alevicanum'un adından türediği düşünülmektedir
| Şişli | |
|---|---|
| Resmi altyazı | Şişli'nin görünümü |
| Ülke | Türkiye |
| Bölge | Marmara |
| İl | İstanbul |
| İdare / Tür | |
| Belediye başkanı | Cevdet Ertürkmen (Kayyum) |
| Kaymakam | Cevdet Ertürkmen |
| Yüzölçümü (toplam) | 10,62km² |
| Nüfus (2024) | 263.063 |
| Yoğunluk | oto/km² |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TRS) |
| Posta kodu | 34380 |
| Resmî site | |
| ADolf müfrese | |
|---|---|
| Doğum Tarihi ve Yeri | 2025 |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | asdfasdfasdf |
| Ölüm Nedeni | asdfasfasdfasdfas |
| Mesleği | fasdfasdfdasfasfd |
| Önemi | asdfasdfasdfasfd |
| Anasayfa/Deneme | |
|---|---|
| Resmi | |
| Doğum Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Tarihi ve Yeri | |
| Ölüm Nedeni | |
| Mesleği | |
| Önemi | |
| Çankırı | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| Bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İl | Çankırı |
| İdare türü | |
| İdareci | |
| Yüzölçümü | 0.411 km² |
| Nüfus | |
| Rakım | 730 m |
| Zaman dilimi | UTC+03:00 (TSI) |
| Posta kodu | 18100 |
| Alan kodu | 376 |
| Plaka kodu | 18 |
| Resmi site | https://www.cankiri.bel.tr |
| 123123 | ||
|---|---|---|
|
adolf mursel | ||
| Tarih | 123123123 | |
| Yer | 11231231 | |
| Sebep | 13123 | |
| Sonuç | 23123 | |
| Taraflar | ||
| 1231 | 123123 | |
| Komutanlar | ||
| 123123 | 123123 | |
| Güç | ||
| 123 | 1 23 | |
| Kayıplar | ||
| 12312312 | 122312 | |
| Savaş bilgi kutusu | |
|---|---|
| Tarih | 26 Ağustos 1071 |
| Yer | Malazgirt, Muş |
| Sonuç | Selçuklu zaferi |
| Taraflar | vs |
| Komutanlar | IV. Romanos Diogenes – Alp Arslan |
| Güçler | – |
| Kayıplar | ~40.000 ölü/esir – bilinmiyor |
| Örnek Çatışma | ||
|---|---|---|
| colspan="2" class="image" | Tarih | 15 Şubat 2025 |
| Yer | Örnek Şehir | |
| Sonuç | Zafer | |
