Sarıgül Cemaati: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
Değişiklik özeti yok |
kDeğişiklik özeti yok |
||
| (Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Mustafa-sarigul-mustafa-sarigul 300x450.jpg|alt=19 Nisandan önce çekilmiş olan bu fotoğraf, Sarıgül Cemaatinin ruhani önderi Sarıgülü simgelemektedir.|küçükresim|Sarıgül'ün Fotoğrafı]] | [[Dosya:Mustafa-sarigul-mustafa-sarigul 300x450.jpg|alt=19 Nisandan önce çekilmiş olan bu fotoğraf, Sarıgül Cemaatinin ruhani önderi Sarıgülü simgelemektedir.|küçükresim|Sarıgül'ün Fotoğrafı]] | ||
Sarıgül Cemaati 2023 19 Nisan Darbesi sonrası İttihat-ı | Sarıgül Cemaati 2023 19 Nisan Darbesi sonrası İttihat-ı Şengöri den bölünen bir siyasi kuruluştur. | ||
== Kuruluş == | == Kuruluş == | ||
| 27. satır: | 27. satır: | ||
|Kazandı | |Kazandı | ||
|# | |# | ||
|} | |||
23 Nisanda Northicas Sarıgüliç ortadan kayboldu ve yeni cemaat halifesi için oylama yapıldı. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Adaylar | |||
!Aldıkları oy | |||
!Yüzde | |||
!Sonuç | |||
|- | |||
|Mimar II.Selim | |||
|21 | |||
|%60.0 | |||
|Halife | |||
|- | |||
|Deniz Darbekal | |||
|4 | |||
|%11.4 | |||
|makam yok | |||
|- | |||
|Mugabunda Saragol | |||
|10 | |||
|%28.6 | |||
|Mürid-i Sarıgül | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Kuruluşlar]] | [[Kategori:Kuruluşlar]] | ||
17.59, 24 Eylül 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Sarıgül Cemaati 2023 19 Nisan Darbesi sonrası İttihat-ı Şengöri den bölünen bir siyasi kuruluştur.
Kuruluş
[düzenle | kaynağı düzenle]Kurucu Northicas Sarıgüliç darbe teşebbüsü sonrası istifa ederek maldivlere kaçtı maldivlerde namaz kıldıktan sonra, gördüğü hoşgörüden ötürü sarıgülcülük adına bir cemaat açma fikrine kapıldı. Cemaat açılışı Şişli Camiisinde yapılsa da şu ana kadar kayıtlara geçen resmi bir eylem yoktur.
19 Nisan Bağlantısı
[düzenle | kaynağı düzenle]Sarıgüliç 19 Nisan darbesinden sorumlu ittihadın 6 lı lider grubundaydı ve bu yüzden aforoz cezasına çarptırıldı.
Cemaatte Demokrasi
[düzenle | kaynağı düzenle]Sarıgül Cemaati kuruluşu sonrası cemaatin çağdaş ve demokratik olduğunu belirtmek için sembolik bir seçime gidildi.
| Adaylar | Northicas Sarıgüliç | Boş oy |
|---|---|---|
| Aldıkları oy | 35 | 0 |
| yüzde | %100 | %0 |
| Sonuç | Kazandı | # |
23 Nisanda Northicas Sarıgüliç ortadan kayboldu ve yeni cemaat halifesi için oylama yapıldı.
| Adaylar | Aldıkları oy | Yüzde | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Mimar II.Selim | 21 | %60.0 | Halife |
| Deniz Darbekal | 4 | %11.4 | makam yok |
| Mugabunda Saragol | 10 | %28.6 | Mürid-i Sarıgül |