Doğu Şengöriye Lirası: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
Femboycuerk (mesaj | katkılar) k 1 revizyon içe aktarıldı |
Değişiklik özeti yok |
||
| (3 kullanıcıdan 3 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Doğu | '''Doğu Şengöriye Lirası''', [[Doğu Niggöriye]] tarafından kullanılan para birimi. | ||
| 9. satır: | 9. satır: | ||
== Para Kodu == | == Para Kodu == | ||
Doğu | Doğu Şengöriye Lirası:DNL | ||
Doğu | Doğu Şengöriye Kuruşu:DNK | ||
== Nominasyon == | == Nominasyon == | ||
Doğu | Doğu Şengöriye Kuruşu adında alt bir birime sahipti. 100DNK 1DNL'ye eşitti. | ||
| 22. satır: | 22. satır: | ||
2023:7 OWO parası=1 DNL | 2023:7 OWO parası=1 DNL | ||
[[Kategori:Para birimleri]] | |||
17.51, 24 Eylül 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Doğu Şengöriye Lirası, Doğu Şengöriye tarafından kullanılan para birimi.
Banknotlar
[düzenle | kaynağı düzenle]Resmî bir banknot kullanılmamıştır lakin hazırlanacağı belirtilmiştir.
Para Kodu
[düzenle | kaynağı düzenle]Doğu Şengöriye Lirası:DNL
Doğu Şengöriye Kuruşu:DNK
Nominasyon
[düzenle | kaynağı düzenle]Doğu Şengöriye Kuruşu adında alt bir birime sahipti. 100DNK 1DNL'ye eşitti.
Tarihî Değer
[düzenle | kaynağı düzenle]2023:7 OWO parası=1 DNL